
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 376 | 3081 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 375 | 2211 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 374 | 0502 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 373 | 2602 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 372 | 0935 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLT - 371 | 3007 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 370 | 4533 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 369 | 5561 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 368 | 4566 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 367 | 4824 |
